CONCURSO MEGAPROMO
La Feliz Ganadora de Bs 20.000 en compras es:
Diana Chacón C.I 11.842.528 del Edo Anzoátegui
AHORA TE TOCA A TI GANAR..... Envía PREMIO al 4525 y Gana Bs 45.000 en compras
Ellos también son Ganadores
| GANADORES DE BS 1.000 EN COMPRAS | |||
| FECHA | NOMBRE | C.I. | ESTADO |
| 1 de mayo 2010 | Indira Mendoza | 20.007.992 | Aragua |
| 3 de mayo 2010 | Jorge Quintero | 8.811.219 | Aragua |
| 4 de mayo 2010 | Yajaira Ponce | 3.952.238 | Monagas |
| 5 de mayo 2010 | José Chopite | 15.908.322 | Bolívar |
| 6 de mayo 2010 | Migdalia Rodriguez | 6.951.396 | Dtto Capital |
| 8 de mayo 2010 | Francy Avalo | 15.233.599 | Nva Esparta |
| 9 de mayo 2010 | Anna Simbolo | 9.161.290 | Táchira |
| 10 de mayo 2010 | Neida Rojas | 4.552.716 | Aragua |
| 11 de mayo 2010 | Jhon Corona | 14.118.333 | Dto. Capital |
| 12 de mayo 2010 | Ronald González | 20.845.215 | Zulia |
| 13 de mayo 2010 | Franklin Montero | 4.014.046 | Zulia |
| 14 de mayo 2010 | Dora Morales | 11.263.222 | Carabobo |
| 15 de mayo 2010 | Magdalena Ramírez | 8.029.863 | Dto. Capital |
| 17 de mayo 2010 | Ramón Rivero | 4.542.672 | Falcón |
| 18 de mayo 2010 | Gregory Soto | 14.443.177 | Carabobo |
| 19 de mayo 2010 | Ángela Valera | 3.932.943 | Dtto. Capital |
| 20 de mayo 2010 | Noraima López | 6.242.331 | Dtto. Capital
|
| 21 De mayo 2010 | Carlos Arévalo | 14.680.821 | Dtto. Capital |
| 22 de mayo 2010 | Yuscar Briceño | 19315577 | Sucre |
| 24 de mayo 2010 | José Armas | 4.164.893 | Dtto. Capital |
| 25 de mayo 2010 | Gladis Noguera | 11.464.238 | Mérida |
| 26 de mayo 2010 | Zoraida Meléndez | 8.659.299 | Portuguesa |
| 27 de mayo de 2010 | Alejandro Rivas | 20.116.042 | Miranda |
| 28 de mayo de 2010 | Nancy Hernández
| 4.884.041
| Bolívar
|
| 29 de mayo de 2010 | Carlos Dimartino
| 6.820.902
| Apure
|
| 31 de mayo de 2010 | Rosa Santoro | 7.209.606
| Maracay |
No hay comentarios:
Publicar un comentario